- Farfus de nuevo al volante de un BMW M4 DTMPosted 7 meses ago
- Presentado el cuarto calendario definitivo del DTM 2020Posted 8 meses ago
- El DTM espera ponerse en marcha con un test en NurburgringPosted 8 meses ago
- Calendario definitivo del ADAC GT Master 2020Posted 8 meses ago
Rocky lidera los últimos libres del DTM, pero saldrá 6º
- Updated: octubre 6, 2019

La última sesión del DTM 2019 tenia un especial invitado, la lluvia, algo que en teoría debería igualar a todos los coches. Los libres 1 del pasado viernes ya se celebraron bajo una intensa lluvia.
El primer tiempo de referencia lo marco, como no, René Rast en su segundo intento con 1:58.072. La pista estaba muy delicada, con salidas de Rast, Button, Frijns, etc.
En el ecuador de la sesión el Audi RS 5 DTM de Nico Muller era líder provisional con una mejor vuelta de 1:53.087, por su parte Daniel Juncadella estaba en la 8ª plaza.
Con la bandera de cuadros en pista, Mike Rockenfeller le quitó a Nico Muller la pole en el último suspiro, el alemán marcó un tiempo de 1:50.800, trece milésimas más para el suizo, 1.50.813. Pero el alemán de Audi recibió ayer su quinto “Warning” lo que comporta cinco puestos de sanción.
Dani Juncadella partirá desde la 18ª
Pos. | No. | Piloto | Coche | Fastest |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | Rockenfeller * | Akrapovic Audi RS 5 DTM | 1:50.800 |
2 | 51 | Müller | Castrol EDGE Audi RS 5 DTM | 1:50.813 |
3 | 16 | Glock | JIVS BMW M4 DTM | 1:51.260 |
4 | 53 | Green | Hoffmann Group Audi RS 5 DTM | 1:51.391 |
5 | 47 | Eriksson | CATL BMW M4 DTM | 1:51.489 |
6 | 11 | Wittmann | Schaeffler BMW M4 DTM | 1:51.788 |
7 | 25 | Eng | ZF BMW M4 DTM | 1:51.807 |
8 | 33 | Rast | Audi Sport RS 5 DTM | 1:51.873 |
9 | 4 | Frijns | Aral Ultimate Audi RS 5 DTM | 1:51.990 |
10 | 28 | Duval | MASCOT Audi RS 5 DTM | 1:51.994 |
11 | 76 | Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 1:52.242 |
12 | 62 | von Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 1:52.374 |
13 | 27 | Aberdein | WRT Audi RS 5 DTM | 1:52.483 |
14 | 7 | Spengler | BMW Bank M4 DTM | 1:52.491 |
15 | 31 | Van der Linde | Shell BMW M4 DTM | 1:52.511 |
16 | 37 | Cassidy | LEXUS TEAM TOM'S LC500 | 1:52.527 |
17 | 3 | Di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 1:52.534 |
18 | 23 | Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 1:52.652 |
19 | 1 | Button | Honda NSX-GT | 1:52.787 |
20 | 21 | Fittipaldi | WRT Audi RS 5 DTM | 1:53.410 |
21 | 35 | Quintarelli | MOTUL AUTECH GT-R | 1:53.875 |
- – 5 puestos de sanción
You must be logged in to post a comment Login